空 运 价 格
45≤重量<100 100≤重量<300 300≤重量<500 500≤重量<1000 1000≤重量
华盛顿  IAD TACT 36 33 32 31 NH
巴黎  PAR TACT TACT 28 28 26 26 CA
巴黎  CDG TACT 33 30 30 30 29 CX
芝加哥  ORD TACT 31 31 30 30 29 SQ
纽约  NYC TACT 38.2 36.7 36.7 31 30 AE
曼谷  BKK TACT 15.5 14 13 12 11 PR
雅加达  JKT TACT 15.5 14 13 12 11 PR
法兰克福  FRA TACT TACT 26.7 26.2 25.2 24.7 CA
伦敦  LON TACT TACT 27.7 26.7 26.2 25.7 CA
火奴鲁鲁  HNL TACT 36.7 35.7 30.7 28.7 27.7 AE
旧金山  SFO TACT 37.7 35.7 35.7 29.7 28.7 AE
首尔  SEL TACT 13.5 12.5 12 11.5 MF
马尼拉  MNL TACT 11 9 8 PR
台北  TPE TACT 11.5 10 9.5 9 8.5 KA
香港  HKG TACT 8 7.3 7.1 6.7 6.3 KA
大坂  OSA TACT 16 15 14 13 12 CK
洛衫矶  LAX TACT 37.5 27 25 25 25 PR


——
1、大宗货物运价另议;以上运价为销售结算价。(含地面处理费、航空安全保险附加费);超时费自行承担,由我司代收代付。
——2、单证费:CNY100元/票;报检费:实报实销(最低CNY130元/票);报关费:CNY130元/票(有核销单:CNY155元/票)。
——3、另有其他厦门始发的国际热点航线,欢迎来电咨询。
——注:以上运价仅供参考。


——欧美营销联系人:张文安  先生(经理)、王红霞 女士;
——TEL:0592-5708196、5706135、5706136; FAX:0592-5708197;
——E-MAIL:zwa@xiagc.com.cnwhx@xiagc.com.cn
——日本航线联系人:林东华  女士(经理);
——TEL:0592-5708269; FAX:0592-5730713;
——E-MAIL:ldh@xiagc.com.cn


 

闽ICP备 06004154 号