空 运 价 格
45≤重量<100 100≤重量<300 300≤重量<500
太原  TYN 8.4 6.7 5.9 5.0
天津  TSN 7.8 6.2 5.5 4.7
北京  PEK 8.0 6.4 5.6 4.8
哈尔滨  HRB 11.1 8.9 7.8 6.7
长春  CGQ 7.8 8.5 7.4 6.4
大连  DLC 8.5 6.8 6.0 5.1
沈阳  SHE 9.5 7.6 6.7 5.7
乌鲁木齐  URC 15.7 12.6 11.0 9.4
兰州  LHW 9.6 7.7 6.7 5.8
西安  SIA 8.5 6.8 6.0 5.1
郑州  CGO 6.4 5.1 4.5 3.9
长沙  CSX 4.8 3.8 3.4 2.9
武汉  WUH 4.9 3.9 3.4 2.9
海口  HAK 5.6 4.5 3.9 3.4
深圳  SZX 3.5 2.8 2.5 2.1
广州  CAN 3.6 2.9 2.5 2.2
贵阳  KWE 6.2 5.0 4.3 3.7
昆明  KMG 7.7 6.2 5.4 4.6
重庆  CKG 7.1 5.7 5.0 4.3
成都  CTU 8.5 6.8 60. 5.1
福州  FOC 2.1 1.7 1.5 1.3
南昌  KHN 3.5 2.8 2.5 2.1
济南  TNA 6.7 5.4 4.7 4.0
南京  NKG 5.0 4.0 3.5 3.0
宁波  NGB 4.6 3.7 3.2 2.8
青岛  TAO 7.3 5.8 5.1 4.4
上海  SHA 4.8 3.8 3.4 2.9


——1、大宗货物运价另议;以上运价为销售结算价。(不含地面处理费、燃油附加费、航空安全保险附加费);超时费自行承担,由我司代收代付。
——2、燃油附加费0.20元/公斤。
——注:以上运价仅供参考。


----国内营销联系人:吴唯倩 女士(经理)、何大典 先生
----订舱热线:0592-5708254 传真:0592-5708267
----电子信箱:wwq@xiagc.com.cn

 

闽ICP备 06004154 号